Sähköfysiikka 9BD
Omatahtisen etenemisen ohjeet
Aloita kappaleesta 5 ja etene sen jälkeen järjestyksessä.
Valitse työstettävä kappale linkeistä ja opiskele ahkerasti siten, että pysyt suurin piirtein tavoiteaikataulussa.
Valitse työstettävä kappale linkeistä ja opiskele ahkerasti siten, että pysyt suurin piirtein tavoiteaikataulussa.
Tavoiteaikataulu
pvm | kappale |
28.10 | Aloitus ja kpl 5 |
4.11. | Kpl 5 |
25.11. | Vierailija |
2.12. | Kpl 1 |
9.12. | Kpl 2 |
16.12. | Kpl 3 |
9.1. | Kpl 3 |
16.1. | Kpl 3 |
23.1. | Kpl 4 |
30.1. | Kpl 4 & 6 |
6.2. | Kpl 6 |
13.2. | Kpl 7 |
20.2. | talviloma |
27.2. | Kpl 8 |
6.3. | Kpl 9 ja arviointia |
13.3. | arviointia |
Osaamislista
Arviointi
Arviointiin vaikuttaa (prosenttiosuudet suuntaa-antavia)
1. vihko- ja tuntityöskentely, oman työn aikataulutus | 40 % |
2. koe | 25 % |
3. itsearviointi | 20 % |
4. kokeellisista töistä tehtävät raportit | 15 % |
6. bonustehtävät (kiitettävää tavoittelevat) |