Matematiikka
Matematiikka
| Viikko | Tavoite |
| 4 | Yhtälöparin graafinen ratkaiseminen Yhtälöparin ratkaisujen lukumäärä Kertaus |
| 5 | Koe yhtälöpareista Yhdenmuotoisuus (Säde 4 käyttöön) |
| 6 | Mittakaava ja kartta |
| 7 | Trigonometriset funktiot |
| 8 | Trigonometriset funktiot |
| 9 | LOMA |
| 10 | Kertausta Koe trigonometriasta Polynomilaskuja, kpl 10-12 |
| 11 | Toisen asteen yhtälö Epäyhtälö Tuntitesti |
| 12 | Yksikönmuunnoksia Piirejä ja pinta-aloja Tuntitesti |
| 13 | Lieriön tilavuus Kartion tilavuus Yhdistetyt kappaleet Kappaleiden piirtäminen |
| 14 | Lieriön pinta-ala Kartion pinta-ala Pallo |
| 15 | Kertausta Koe Avaruusgeometriasta |
| 16 | Lukujoukot Vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo Tarkka arvo ja pyöristäminen |
| 17 | Prosenttilaskuja Verotus |
| 18 | Polynomilaskuja Lukujonot Funktio |
| 19 | Paraabeli |
| 20 | |
| 21 |