Lukujärjestys
Lukujärjestys opettaja ja oppilaat 2025 - 2026
| JAANAN OPPITUNNIT | |||||
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |
| 8 00 - 8 45 | |||||
| 8 45 - 9 30 | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi |
| 9 30 - 10 15 | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi |
| 11 15 - 12 00 | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi |
| 12 15 - 13 00 | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi |
| 13 15 - 14 00 | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi |
| 14 00 - 14 45 | |||||
| VERTTi-LUOKASSA OPPITUNNIT | |||||
| Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | |
| 8 00 - 8 45 | |||||
| 8 45 - 9 30 | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi |
| 9 30 - 10 15 | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi |
| 11 15 - 12 00 | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi |
| 12 15 - 13 00 | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi |
| 13 15 - 14 00 | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi | VERTTi |
| 14 00 - 14 45 |