Liikunta
Liikunta kevät
Hiihtoa 3-4 kertaa lumitilanteen salliessa viikosta kolme lähtien
| 2 | 08.01.2026 | lentopallo | lentopallo |
| 3 | 15.01.2026 | koripallo | koripallo |
| 4 | 22.01.2026 | Uinti | sulkapallo |
| 5 | 29.01.2026 | sulkapallo | Uinti |
| 6 | 05.02.2026 | koripallo | koripallo |
| 7 | 12.02.2026 | salibandy | salibandy |
| 8 | 19.02.2026 | LOMA | LOMA |
| 9 | 26.02.2026 | kuntoilu | kuntoilu |
| 10 | 05.03.2026 | ||
| 11 | 12.03.2026 | ||
| 12 | 19.03.2026 | Uinti | |
| 13 | 26.03.2026 | Uinti | |
| 14 | 02.04.2026 | ||
| 15 | 09.04.2026 | ||
| 16 | 16.04.2026 | Uinti | |
| 17 | 23.04.2026 | Uinti | |
| 18 | 30.04.2026 | ||
| 19 | 07.05.2026 | ||
| 20 | 14.05.2026 | ||
| 21 | 21.05.2026 | ||
| 22 | 28.05.2026 |
Liikuntatunnit
| 6A | 6B | |
| vk 34 21.8 | Yleisurheilu | Yleisurheilu |
| vk 35 28.8. | Yleisurheilu | Yleisurheilu |
| vk 36 4.9. | Yleisurheilu | Yleisurheilu |
| vk 37 11.9. | Uinti | Frisbeegolf Kalpakka |
| vk 38 18.9. | Frisbeegolf Kalpakka | Uinti |
| vk 39 25.9. | Suunnistus Kalpakka | Suunnistus Kalpakka |
| vk 40 2.10. | Suunnistus Kalpakka | Suunnistus Kalpakka |
| vk 41 9.10. | Suunnistus Kalpakka | Suunnistus Kalpakka |
| vk 42 16.10. | Rysä koripallo | Rysä koripallo |
| vk 43 23.10. | loma | loma |
| vk 44 30.10. | Rysä salibandy | Rysä salibandy |
| vk 45 6.10. | Rysä Parkour | Rysä Parkour |
| vk 46 13.11. | Uinti | Rysä Lentopallo |
| vk 47 20.11. | Rysä Lentopallo | Uinti |
| vk 48 27.11. | Uinti | Luistelu |
| vk 49 4.12. | Luistelu | Uinti |
| vk 50 11.12. | Luistelu | Luistelu |
| vk 51 18.12. |