Liikunta
Välkkärit
Sofia, Livia ja Jade
Nanna, Saimi, Mariel
Venla, Aliina
Robert, Miksu, Aatu
Emppu, Petja, Wilhelm
Nanna, Saimi, Mariel
Venla, Aliina
Robert, Miksu, Aatu
Emppu, Petja, Wilhelm
Liikuntatunnit
| 6A | 6B | |
| vk 34 21.8 | Yleisurheilu | Yleisurheilu |
| vk 35 28.8. | Yleisurheilu | Yleisurheilu |
| vk 36 4.9. | Yleisurheilu | Yleisurheilu |
| vk 37 11.9. | Uinti | Frisbeegolf Kalpakka |
| vk 38 18.9. | Frisbeegolf Kalpakka | Uinti |
| vk 39 25.9. | Suunnistus Kalpakka | Suunnistus Kalpakka |
| vk 40 2.10. | Suunnistus Kalpakka | Suunnistus Kalpakka |
| vk 41 9.10. | Suunnistus Kalpakka | Suunnistus Kalpakka |
| vk 42 16.10. | Rysä koripallo | Rysä koripallo |
| vk 43 23.10. | loma | loma |
| vk 44 30.10. | Rysä salibandy | Rysä salibandy |
| vk 45 6.10. | Rysä Parkour | Rysä Parkour |
| vk 46 13.11. | Uinti | Rysä Lentopallo |
| vk 47 20.11. | Rysä Lentopallo | Uinti |
| vk 48 27.11. | Uinti | Luistelu |
| vk 49 4.12. | Luistelu | Uinti |
| vk 50 11.12. | Luistelu | Luistelu |
| vk 51 18.12. |