Kierroksen aikataulu
Alla koulujen aikatauluja.
Jos ei ole erikseen varattu yksityistä perehdytystä jostain aiheesta, niin tervetuloa toistenkin koulujen perehdytyksiin, jos aikataulu sopii ja aihe kiinnostaa!
Ja jos aikataulu ei sovi, mutta jokin aihe kiinnostaa, laita sähköpostia niin etsitään oma sopiva aika paikan päälle tai Teamsin kautta!
ajankohta tarkentuu = en ole vielä saanut rehtorilta/tvt-opelta tarkennusta, kumpana päivänä tulisin paikalle
ke 4.2. tai to 5.2. Hakkari (ajankohta tarkentuu)
to 12.2. Lempoinen
to 19.2. Kanava
ke 4.3. tai to 5.3. Sääksjärven yläkoulu (ajankohta tarkentuu)
viikot 11 ja 12, kyläkoulut
to 26.3. Sääksjärven alakoulu (ajankohta tarkentuu)
ke 8.4. tai to 9.4. Kulju (ajankohta tarkentuu)
to 16.4. Moisio
Jos ei ole erikseen varattu yksityistä perehdytystä jostain aiheesta, niin tervetuloa toistenkin koulujen perehdytyksiin, jos aikataulu sopii ja aihe kiinnostaa!
Ja jos aikataulu ei sovi, mutta jokin aihe kiinnostaa, laita sähköpostia niin etsitään oma sopiva aika paikan päälle tai Teamsin kautta!
ajankohta tarkentuu = en ole vielä saanut rehtorilta/tvt-opelta tarkennusta, kumpana päivänä tulisin paikalle
ke 4.2. tai to 5.2. Hakkari (ajankohta tarkentuu)
| aika | aihe | paikka |
| 8-9 | ||
| 9-10 | ||
| 10-11 | ||
| 11-12 | ||
| 12-13 | ||
| 13-14 | ||
| 14-15 | ||
| 15-16 |
to 12.2. Lempoinen
| aika | aihe | paikka |
| 8:15-9 | Tekoälyn perusteita opetuksessa | 3. krs luokkatila 3037 |
| 9-10 | ||
| 10-11 | ||
| 11-12 | ||
| 12-13 | ||
| 13:14 - 14:15 | Digitaitoja esiopettajille, tarkentuu vielä | ? |
| 14-15 | ||
| 15-16 |
to 19.2. Kanava
| aika | aihe | paikka |
| 8-9 | ||
| 9-10 | ||
| 10-11 | Tekoälyn ja class toolsin hyödyntäminen | opehuone alkuun, katsotaan, missä on tilaa |
| 11-12 | Tekoälyn ja class toolsin hyödyntäminen | |
| 12-13 | Tekoälyn ja class toolsin hyödyntäminen | |
| 13-14 | Tekoälyn ja class toolsin hyödyntäminen | |
| 14-15 | ||
| 15-16 |
ke 4.3. tai to 5.3. Sääksjärven yläkoulu (ajankohta tarkentuu)
| aika | aihe | paikka |
| 8-9 | ||
| 9-10 | ||
| 10-11 | ||
| 11-12 | ||
| 12-13 | ||
| 13-14 | ||
| 14-15 | ||
| 15-16 |
viikot 11 ja 12, kyläkoulut
| ke 11.3. | to 12.3. | ke 18.3. | to 19.3. | |
| 8-9 | 8:30-9:15 varattu | |||
| 9-10 | ||||
| 10-11 | varattu | varattu | ||
| 11-12 | varattu | 11:30-12:30 Mattila tekoäly opetuksessa |
||
| 12-13 | varattu | |||
| 13-14 | varattu | 13-15 Kuokkala tekoäly opetuksessa |
Lempoinen, esiopettajat | |
| 14-15 | varattu | 13-15 Kuokkala tekoäly opetuksessa |
Lempoinen, esiopettajat | |
| 15-16 | varattu |
to 26.3. Sääksjärven alakoulu (ajankohta tarkentuu)
| aika | aihe | paikka |
| 8-9 | ||
| 9-10 | ||
| 10-11 | ||
| 11-12 | ||
| 12-13 | ||
| 13-14 | ||
| 14-15 | ||
| 15-16 |
ke 8.4. tai to 9.4. Kulju (ajankohta tarkentuu)
| aika | aihe | paikka |
| 8-9 | ||
| 9-10 | ||
| 10-11 | ||
| 11-12 | ||
| 12-13 | ||
| 13-14 | ||
| 14-15 | ||
| 15-16 |
to 16.4. Moisio
| aika | aihe | paikka |
| 8-9 | ||
| 9-10 | ||
| 10-11 | ||
| 11-12 | ||
| 12-13 | ||
| 13-14 | ||
| 14-15 | 3.-4. tiimi, tekoäly ilmiönä ja opettajan apuna, portfoliotyöskentely. Tarkentuu. | valkoinen talo |
| 15-16 |