3-6 Musiikki
T1 Osallistuminen yhteismusisointiin
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas tunnistaa yhteismusisointi-tilanteen |
17 % | Oppilas tunnistaa musisointitilanteen erilaisia rooleja |
17 % | Oppilas toimii musiikillisen ryhmän jäsenenä |
17 % | Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa |
17 % | Oppilas huolehtii omasta osuudestaan yhteismusisoinnissa ja auttaa ja kannustaa muita mahdollisuuksien mukaan |
17 % | Oppilas tuo esille myös omia ideoitaan yhteismusisoinnissa |
T2a Yhteismusisointitaidot
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas tunnistaa yhteismusisoinnissa käytettäviä instrumentteja |
17 % | Oppilas hallitsee jonkin instrumentin perussoittotavan |
17 % | Oppilas osallistuu yhteissoittoon |
17 % | Oppilas osallistuu yhteissoittoon pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta |
17 % | Oppilas osallistuu monipuolisesti yhteissoittoon erityyppisillä instrumenteilla |
17 % | Oppilas tuo esille myös omia ideoitaan yhteismusisoinnissa |
T2b Laulaminen ryhmän jäsenenä, yhteislaulu
ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen musisoivan ryhmän jäsenenä, L1, L2
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas tunnistaa ihmisäänen erilaisia käyttötapoja |
17 % | Oppilas hallitsee luontevan äänenkäytön perusteita |
17 % | Oppilas osallistuu yhteislauluun |
17 % | Oppilas osallistuu yhteislauluun pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta |
17 % | Oppilas käyttää ääntään luontevasti ja laulaa osuutensa rytmisesti oikein ja melodialinjan mukaisesti |
17 % | Oppilas soveltaa omatoimisesti laulutaitojaan musisoivan ryhmän jäsenenä |
T3 Musiikkiliikunta (musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunteiden ilmaisu kehon liikkeellä)
kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen, L1, L2
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas toistaa ilmaisua mallin mukaan |
17 % | Oppilas huomaa yhtäläisyyksiä liikkeen ja kuullun musiikin välillä |
17 % | Oppilas liikkuu musiikin mukaan |
17 % | Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun |
17 % | Oppilas hahmottaa liikkuessaan musiikillisia rakenteita |
17 % | Oppilas hahmottaa liikkuessaan musiikillisia rakenteita ja ilmaisee musiikkia liikkeillään |
T4 Musiikin kuuntelu ja kuuntelukokemuksen jakaminen
Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä, L2
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas tunnistaa kuuntelutilanteen |
17 % | Oppilas on kuuntelutilanteessa häiritsemättä muita |
17 % | Oppilas esittää yksittäisiä huomioita kuulemastaan |
17 % | Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja esittää näkemyksiään kuulemastaan |
17 % | Oppilas luokittelee kuulemaansa eri perustein |
17 % | Oppilas käyttää luovasti erilaista musiikkia tai äänimaisemia tunnelman luomiseksi |
T5 Luovan musiikillisen ajattelun ilmaisu eri keinoin
rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen, L1, L2, L5, L6
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas toistaa muiden keksimiä musiikillisia tai äänellisiä ideoita |
17 % | Oppilas valitsee olemassa olevia musiikillisia tai äänellisiä ideoita |
17 % | Oppilas keksii ohjatusti yksin tai ryhmässä musiikillisia tai äänellisiä ideoita |
17 % | Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. |
17 % | Oppilas rakentaa erilaisista musiikillisista tai äänellisistä vaihtoehdoista kokonaisuuden |
17 % | Oppilas luo omia musiikillisia tai äänellisiä kokonaisuuksia |
T6 Musiikin merkitysten havainnointi
ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista monimuotoisuutta, L2
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas kuuntelee eri musiikkityylejä |
17 % | Oppilas tunnistaa ja nimeää erilaisia musiikin tyylejä tai käyttötarkoituksia |
17 % | Oppilas ymmärtää, että musiikki on erilaista eri aikoina ja eri kulttuureissa |
17 % | Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja kokemuksistaan. |
17 % | Oppilas arvioi käytettävän musiikin sopivuutta käyttötarkoitukseensa |
17 % | Oppilas rakentaa tilanteeseen sopivan musiikillisen kokonaisuuden esim. esityksen ohjelmiston, näytelmän musiikin, kuunnelman äänimaisemat |
T7 Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen
ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä, L4
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas tunnistaa musiikin merkintätapoja |
17 % | Oppilas ymmärtää musiikin merkintätavan ja soittimen välisen yhteyden |
17 % | Oppilas harjoittelee erilaisten merkintätapojen käyttämistä musisoinnissa |
17 % | Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä |
17 % | Oppilas kuvaa annetuilla merkintätavoilla kuulemaansa musiikkia |
17 % | Oppilas yhdistelee erilaisia merkintätapoja (rakenne, harmonia, melodia, rytmi, esitysmerkinnät) musiikin merkitsemiseen |
T8 Soittimien, välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö
ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta, L3
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas tunnistaa kovan äänen ja melun |
17 % | Oppilas ymmärtää kovan äänen ja melun vaikutukset kuuloon |
17 % | Oppilas käyttää soittimia sillä tavalla kuin niitä on musiikissa tarkoitettu käytettäväksi |
17 % | Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa ääneen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät |
17 % | Oppilas havaitsee ja korjaa epätasapainon vallitsevassa musisointi- ja ääniympäristössä |
17 % | Oppilas vastaa esityksen äänentoistosta |
T9 Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas toistaa harjoiteltuja asioita |
17 % | Oppilas ymmärtää toiston ja harjoittelun merkityksen taitojen kehittymiselle |
17 % | Oppilas harjoittelee tavoitteen asettamista oman harjoittelunsa tueksi |
17 % | Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi ja toimii tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa |
17 % | Oppilas arvioi taitojensa kehittymistä suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin |
17 % | Oppilas asettaa itselleen monipuolisia musiikillisia tavoitteita ja edistyy taidoissaan |