Muovi (koulutuskiertueen materiaali)
Kysymykset on koostettu internetistä löytyvän tiedon pohjalta.
Tämän arviointipohjan sisältö ei ole esimerkki parhaasta mahdollisesta toteutuksesta, mutta esittelee kuitenkin hyvin tätä työkalua.
Arviointivaihtoehtoina ovat Kyllä/Ei vielä
Muovin haitat
https://www.luke.fi/blogi/muovien-haitat-ja-vahvuudet-kohti-kokonaiskestavyydeltaan-viela-parempia-biopohjaisia-uusia-ratkaisuja/ ja https://yle.fi/uutiset/3-10114508
Osuus | Kriteeri |
---|---|
25 % | Osaan kertoa, mitä ovat mikro- ja makromuovit. |
25 % | Tiedän, mitä haittoja muovista voi olla ihmisen terveydelle. |
25 % | Tiedän, mikä on ftalaatti ja mitä vaikutuksia sillä voi olla terveydelle. |
25 % | Tiedän, mikä on bisfenoli A (BPA) ja mitä vaikutuksia sillä voi olla ihmisen elimistölle. |
Muovin kierrättäminen
https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/muovi/Sivut/default.aspx
Osuus | Kriteeri |
---|---|
33 % | Tiedän, missä on kotini lähimmät muovin kierrätyspisteet. |
33 % | Tiedän, mitä muoveja saan laittaa kierrätykseen. |
33 % | Tiedän, mitä kierrätetty muovi käytetään uudelleen. |
Muovin käyttö
Tietoa löytyy mm. https://peda.net/p/Markku%20J%C3%A4rvinen/testi/muovit ja https://fi.wikipedia.org/wiki/Muovi#Muovien_jaottelu
Osuus | Kriteeri |
---|---|
33 % | Osaan kertoa, missä yhteydessä ja miksi muoveja käytetään. |
33 % | Tiedän, mitä ovat tekniset muovit. |
33 % | Osaan arvioida suurin piirtein, kuinka paljon muovia suomalainen käyttää vuodessa |
Muovin luokittelu
Lisätietoa luokittelusta: https://www.plastics.fi/fin/muovitieto/muovit/muovien_luokitus/
Osuus | Kriteeri |
---|---|
25 % | Osaan jaotella muovit niiden käyttötarkoituksen perusteella. |
25 % | Osaan kertoa esimerkkejä kesto- ja kertamuoveista. |
25 % | Tiedän, millainen on muovien materiaalimerkki tuotteissa. |
25 % | Osaan tunnistaa PVC-muovin materiaalimerkinnän. |
Muovin syntyminen
Tietoa löytyy esim. https://peda.net/kouvola/perusopetus/koulut/myllykoskenyhteiskoulu/oppiaineet/kemia/9-kemia/muovit ja https://muovienkierratys.wordpress.com/muovien-valmistus/
Osuus | Kriteeri |
---|---|
25 % | Tiedän, mistä raaka-aineista öljy tehdään. |
25 % | Tiedän mitä kerta- ja kestomuovit ovat ja miten niiden valmistus eroaa toisistaan. |
25 % | Osaan kertoa mikä on biohajoava muovi. |
25 % | Osaan kertoa yleisesta muutamasta muovin valmistusmenetelmästä. |
Sovellan tietoani muovista
Osuus | Kriteeri |
---|---|
50 % | Osaan kehittää tarpeettomaksi käyneelle muoville uusia käyttötarkoituksia. |
50 % | Osaan neuvoa muita, miten kierrättää muovia. |