7-9 Kotitalous
T1 Tavoitteiden asettaminen, työn toteutus, ja oppimaan oppimisen taidot
ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtä ja toimintaa
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas nimeää vahvasti ohjattuna tavoitteen työskentelylleen ja osoittaa, että työskentelee tavoitteen saavuttamiseksi. Oppilas tunnistaa ohjattuna omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella. |
17 % | Oppilas asettaa ohjatusti tavoitteita toiminnalleen ja työskentelee ohjatusti sen saavuttamiseksi. |
17 % | Oppilas asettaa tavoitteita työskentelylleen ja työskentelee niiden saavuttamiseksi. Oppilas tunnistaa osaamistaan saamansa palautteen perusteella. |
17 % | Oppilas asettaa tavoitteita toiminnalleen ja työskentelee niiden saavuttamiseksi. Oppilas arvioi itse tavoitteiden saavuttamista ja omaa työskentelyään. Oppilas tunnistaa omaa osaamistaan itsearvioinnin, opettajan antaman palautteen ja vertaispalautteen perusteella. |
17 % | Oppilas asettaa tavoitteita ja työskentelee oma-aloitteisesti niiden saavuttamiseksi. Oppilas arvioi monipuolisesti tavoitteiden saavuttamista ja omaa työskentelyään. Oppilas kuvailee omaa osaamistaan opettajan antaman palautteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen perusteella. |
17 % | Oppilas asettaa ja pohtii tavoitteita ja työskentelee pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja itsenäisesti niiden saavuttamiseksi. Oppilas muuttaa toimintaansa tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppilas pohtii omaa työskentelyään ja perustelee osaamistaan opettajan antaman palautteen, itsearvioinnin ja vertaispalautteen perusteella. |
T2 Kädentaidot ja estetiikka
ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas työskentelee vahvasti ohjattuna mallin mukaan ja ottaa huomioon esteettisiä näkökulmia. Hän osaa toimia mallin mukaan esteettisesti. |
17 % | Oppilas työskentelee ohjatusti, mallin mukaan, yksittäisissä oppimistehtävissä. Oppilas ymmärtää, että estetiikalla on merkitystä, ja osaa antaa esimerkkejä kotitalouteen liittyvästä esteettisyydestä. |
17 % | Oppilas käyttää sopivia työtapoja yksittäisissä oppimistehtävissä esteettisiä näkökulmia huomioiden. |
17 % | Oppilas osaa käyttää tavallisimpia työmenetelmiä ruoan valmistuksessa ja leivonnassa sekä asumiseen liittyvien perustehtävien toteuttamisessa ja ottaa huomioon esteettiset näkökulmat. |
17 % | Oppilas käyttää tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä ja soveltaa kädentaitojaan eri sisältöalueilla. Oppilas perustelee toteutukseen liittyviä esteettisiä valintojaan. |
17 % | Oppilas ratkaisee työmenetelmiin liittyviä ongelmia itsenäisesti ja käyttää järkeviä, perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia työmenetelmiä ja soveltaa suunnitelmallisesti kädentaitojaan eri sisältöalueilla. Oppilas osoittaa harrastuneisuutta. Oppilas toteuttaa esteettisiä ja luovia ratkaisuja ja pohtii sekä perustelee niitä. |
T3 Kuluttajataidot sekä terveyden edistäminen ja teknologian käyttö
ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas käyttää vahvasti ohjattuna annettuja materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä nimeää esimerkin, miten toiminta liittyy valintoihin terveyden ja kestävyyden näkökulmasta. |
17 % | Oppilas käyttää ohjatusti annettuja materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä antaa esimerkkejä, miten toiminta vaikuttaa terveyteen ja kestävyyteen. |
17 % | Oppilas käyttää annettuja materiaaleja ja teknologiaa toiminnassaan sekä antaa esimerkkejä terveyden ja kestävyyden kannalta hyvistä valinnoista. |
17 % | Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti materiaaleja ja teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä pohtii valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta. |
17 % | Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti materiaaleja ja teknologiaa toiminnassaan sekä perustelee valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta. |
17 % | Oppilas valitsee ja käyttää materiaaleja ja teknologiaa itsenäisesti, oma-aloitteisesti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti toiminnassaan sekä tekee valintoja, perustelee ja arvioi niitä terveyden ja kestävyyden huomioiden. |
T4 Ajanhallinta ja järjestyksen ylläpitäminen
ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas työskentelee vahvasti ohjattuna työvaiheittain, seuraa ajankäyttöä ja ylläpitää järjestystä. |
17 % | Oppilas toimii ohjatusti, mallin mukaan, vaiheittain, annettujen ohjeiden mukaisesti, ajankäyttöä seuraten ja järjestystä ylläpitäen. Hän ymmärtää suunnittelun ja ajankäytön vaikutuksen toimintaan. |
17 % | Oppilas työskentelee ohjatusti eri työvaiheissa edeten ja pyrkii ylläpitämään järjestystä sekä seuraamaan ajankäyttöään. |
17 % | Oppilas osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti vaiheittain ja järjestystä ylläpitäen sekä suunnitella ajankäyttöään sen mukaisesti. |
17 % | Oppilas työskentelee itsenäisesti ja vastuullisesti sekä osaa perustella ajankäyttöään ja työskentelyn etenemistä. Oppilas pitää järjestystä yllä oma-aloitteisesti. |
17 % | Oppilas työskentelee pitkäjänteisesti, itsenäisesti, johdonmukaisesti ja vastuullisesti. Hän hahmottaa ja ratkaisee ajankäyttöön ja työskentelyyn liittyviä ongelmia omassa ja ryhmän toiminnassa. |
T5 Turvallisuus ja voimavarojen kannalta kestävä toiminta
ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas noudattaa vahvasti ohjattuna hygieenisen, turvallisen ja ergonomisen työskentelyn periaatteita huomioiden myös ajan, kustannukset ja energian käytön. |
17 % | Oppilas noudattaa ohjatusti hygieenisen, turvallisen ja ergonomisen työskentelyn periaatteita ja huomioi ajan, kustannukset ja energian käytön. |
17 % | Oppilas työskentelee ohjeiden suuntaisesti hygieenisen, turvallisen, taloudellisen ja ergonomisen työskentelyn periaatteita noudattaen. |
17 % | Oppilas työskentelee ohjeiden mukaan hygieenisen ja turvallisen työskentelyn periaatteita noudattaen sekä ajan, kustannusten tai energian käytön kannalta tarkoituksen mukaisesti. Oppilas pyrkii kiinnittämään huomiota ergonomiaan. |
17 % | Oppilas työskentelee johdonmukaisesti ja ergonomisesti ohjeiden mukaan hygieenisen, turvallisen ja kestävän työskentelyn periaatteita noudattaen. Oppilas arvioi ja toteuttaa ergonomisia ratkaisuja. |
17 % | Oppilas työskentelee pitkäjänteisesti, itsenäisesti, johdonmukaisesti ja ergonomisesti ohjeiden mukaan hygieenisen, turvallisen ja kestävän työskentelyn periaatteita noudattaen sekä ajan, kustannukset ja energian käytön huomioiden. Hän ratkoo luovasti ongelmia, perustelee valintojaan ja esittää parannusehdotuksia. |
T6 Kuuntelu, keskustelu ja argumentointi
ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppimistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas harjoittelee keskusteluun osallistumista yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa ilmaisemalla oman näkemyksensä kysyttäessä. |
17 % | Oppilas osallistuu keskusteluun yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa ja ilmaisee oman näkemyksensä. |
17 % | Oppilas osallistuu keskusteluun yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa ilmaisemalla omia näkemyksiään. |
17 % | Oppilas pyrkii kuuntelemaan eri näkökulmia ja ilmaisemaan rakentavasti omia näkemyksiään yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa. |
17 % | Oppilas ottaa yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa eri näkökulmat huomioon ja perustelee omat näkemyksensä rakentavasti ja toisia kannustaen. |
17 % | Oppilas luo uusia näkökulmia ja ilmaisee niitä rakentavasti yhteisissä suunnittelu- ja työtilanteissa. |
T7 Arjen rakentumisen ja kotitalouksien erilaisuuden hahmottaminen
aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjäsekä kotitalouksien perinteitä
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas nimeää vahvasti ohjattuna kodin arkirutiineja sekä perherakenteita ja kotitalouksien perinteitä. |
17 % | Oppilas luettelee ohjatusti esimerkkejä kodin arkirutiineista sekä erilaisista perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä. |
17 % | Oppilas osaa antaa esimerkkejä kodin arkirutiineista sekä erilaisista perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä. |
17 % | Oppilas osaa kuvailla kodin arkirutiineita. Oppilas osaa antaa esimerkkejä erilaisista perherakenteista ja kotitalouksien perinteistä sekä pohtia niiden vaikutusta arjen rutiineihin. |
17 % | Oppilas kuvailee kodin arjen rakentumista ja siirtymävaiheita, kuten rytmit, rutiinit ja ratkaisut. Oppilas kuvailee erilaisia perherakenteita ja kotitalouksien perinteitä sekä arvioi niiden vaikutusta arjen rutiineihin. |
17 % | Oppilas pohtii kodin arjen rakentumista ja siirtymävaiheita, analysoi perherakenteita ja kotitalouksien perinteitä sekä pohtii niiden vaikutusta arjen rutiineihin. Oppilas tuo esille uusia näkökulmia. |
T8 Voimavarojen käyttäminen ja sopimuksen tekeminen
ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas työskentelee vahvasti ohjattuna yksin tai ryhmässä. Oppilas tietää, mitä tasapuolisella työnjaolla tarkoitetaan (= ajankäytöstä ja työtehtävistä sovitaan osallistumalla päätöksentekoon). |
17 % | Oppilas työskentelee ohjatusti yksin tai ryhmässä työtehtävistä neuvotellen. Oppilas osallistuu toimintaan yhdessä sovitulla tavalla. |
17 % | Oppilas harjoittelee itsenäistä työskentelyä ja vastuunottoa omasta työstään; hän osallistuu ryhmän toimintaan yhdessä sovitulla tavalla. Oppilas huomioi tasapuolisen työnjaon, ajankäytön ja työtehtävien jakamisen. |
17 % | Oppilas osaa työskennellä yksin ja pyrkii toimimaan ryhmässä rakentavasti ja työtehtävistä neuvotellen. Oppilas osaa selittää mitä tarkoittaa tasapuolinen työnjako sekä pääsee sopimukseen ajankäytöstä ja työtehtävien jakamisesta osallistumalla päätöksentekoon. |
17 % | Oppilas osaa toimia itsenäisesti sekä ryhmässä yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti; hän tekee ehdotuksia, suunnittelee ajankäyttöä ja tasapuolista työnjakoa. |
17 % | Oppilas toimii itsenäisesti ja järjestelmällisesti työskentelyään organisoiden. Ryhmässä hän neuvottelee työtehtävistä ja ratkaisee ajankäyttöön sekä työnjakoon liittyviä ongelmia. |
T10 Tietojen hankinta ja käyttö
kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perustana
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas etsii ja hakee vahvasti ohjattuna kotitalouden sisältöalueisiin liittyvää tietoa tietolähteestä sekä etsii ja tunnistaa pakkausmerkintöjä. Oppilas tunnistaa ruoka-aineryhmän ja ravintoaineen sekä niihin liittyvän ominaisuuden. |
17 % | Oppilas tarvitsee ohjausta etsiessään kotitalouden sisältöalueisiin liittyviä tietoja tietolähteistä. Hän luettelee esimerkkejä pakkausmerkinnöistä, ruoka-aineryhmistä ja niiden ominaisuuksista sekä nimeää ohjatusti ravintoaineita ja niiden ominaisuuksia. |
17 % | Oppilas etsii kotitalouden sisältöalueisiin liittyviä tietoja yksittäisistä tietolähteistä sekä tulkitsee pakkausmerkintöjä. Oppilas tuntee ruoka-aineryhmät ja niiden ominaisuuksia ja osaa nimetä ravintoaineita ja niiden ominaisuuksia. |
17 % | Oppilas osaa etsiä kotitalouden sisältöalueisiin liityviä tietoja eri tietolähteistä ja pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta sekä osaa tulkita pakkausmerkintöjä. Oppilas tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät sekä niiden ominaisuuksia. |
17 % | Oppilas yhdistelee löytämäänsä tietoja ja arvioi lähteiden luotettavuutta. Hän osaa tulkita ja vertailla pakkausmerkintöjä. Hän tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät sekä osaa soveltaa niiden tietoja ja ominaisuuksia toiminnassaan. |
17 % | Oppilas soveltaa itsenäisesti eri tietolähteiden tietoja ja luo niistä kokonaisuuksia. Hän soveltaa pakkausmerkintöjä toiminnassaan, tuntee ruoka- ja ravintoaineryhmät sekä pohtii niiden ominaisuuksia. Hän pohtii kriittisesti tiedon luotettavuutta ja ratkaisee ongelmia tietojaan hyödyntäen. |
T11 Toimintaohjeiden, merkkien ja symbolien käyttö ja jäsentyminen
harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas havaitsee ja käyttää vahvasti ohjattuna toimintaohjeita, tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja. |
17 % | Oppilas tarvitsee ohjausta käyttäessään ja tulkitessaan toimintaohjeita. Oppilas nimeää yksittäisiin sisältöalueisiin liittyviä kotitalouden merkkejä ja symboleita ja antaa esimerkkejä niistä. |
17 % | Oppilas osaa lukea toimintaohjeita ja ohjattuna käyttää niitä. Oppilas tulkitsee ja käyttää yksittäisiin sisältöalueisiin liittyviä kotitalouden merkkejä ja symboleita. |
17 % | Oppilas osaa tulkita ja käyttää kotitalouden toimintaohjeita ja osaa nimetä tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkita niitä arjen ilmiöiden yhteydessä. |
17 % | Oppilas osaa käyttää ja soveltaa kotitalouden toimintaohjeita ja tyypillisiä kotitalouden merkkejä ja symboleja sekä tulkitsee ja arvioi niitä arjen ilmiöiden yhteydessä. |
17 % | Oppilas kehittää kotitalouden toimintaohjeita, käyttää ja pohtii kotitalouden merkkejä ja symboleja ja ratkaisee ongelmia arjen ilmiöiden yhteydessä tietojaan hyödyntäen. |
T12 Käsitteiden omaksuminen, tietojen ja taitojen soveltaminen, luova ilmaisu sekä palveluiden tunnistaminen
ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas nimeää vahvasti ohjattuna kotitalouden käsitteitä ja osallistuu omalla työpanoksellaan monialaiseen oppimiskokonaisuuteen. Oppilas tunnistaa kotitalouden palveluita. |
17 % | Oppilas käyttää ohjatusti kotitalouden käsitteitä ja osallistuu monialaiseen oppimiskokonaisuuteen ja kertoo kotitalouden yhteyksistä muihin oppiaineisiin. Oppilas etsii ja luettelee esimerkkejä kotitalouden palveluista. |
17 % | Oppilas osaa käyttää kotitalouden käsitteitä ja osallistuu omalla työpanoksellaan monialaiseen oppimiskokonaisuuteen ja oivaltaa kotitalouden yhteyksiä muihin oppiaineisiin. Oppilas osaa nimetä kotitalouden palveluita. |
17 % | Oppilas pystyy käyttämään kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kotitalouden osaamista sovelletaan eri ympäristöissä. Oppilas osaa kuvailla erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä. |
17 % | Oppilas osoittaa kotitaloudellista osaamista ja ajattelua käyttämällä kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteissa, joissa kotitaloutta sovelletaan ja ongelmia ratkaistaan eri ympäristöissä. Oppilas osaa arvioida kriittisesti erilaisia kotitalouden palveluita ja pohtia niiden merkitystä ja mahdollisuuksia arkielämässä. |
17 % | Oppilas osoittaa monipuolista kotitaloudellista osaamista ja ajattelua käyttämällä kotitalouden käsitteitä, tietojaan ja taitojaan soveltaen luovasti monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteissa, joissa kotitaloutta sovelletaan ja ongelmia ratkaistaan eri ympäristöissä. Oppilas pohtii erilaisia kotitalouden palveluita ja niiden mahdollisuuksia arkielämässä. |
T13 Mittaamisen ja laskemisen sekä kierrättämisen soveltaminen omaan toimintaan ja päätöksentekoon
ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas vahvasti ohjattuna lajittelee kodin jätteitä ja muistaa mittaamisen ja laskemisen merkityksen kotitaloudessa. |
17 % | Oppilas tarvitsee ohjausta lajitellessaan kodin jätteitä. Hän muistaa mittaamisen ja laskemisen merkityksen kotitaloudessa. |
17 % | Oppilas osaa lajitella kodin jätteitä ja tietää mittaamisen ja laskemisen merkityksen osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa. |
17 % | Oppilas osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen ja laskemisen sekä ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista toimintaa. |
17 % | Oppilas vähentää tietoisesti jätteiden syntymistä ja osaa huolehtia jätteiden peruslajittelusta sekä perustella sen merkityksen kestävän elämäntavan kannalta. |
17 % | Oppilas huolehtii vastuullisesti jätteiden peruslajittelusta ja ratkaisee jätteiden lajitteluun liittyviä ongelmia. |