Sisällissota
Lyhyesti
| Kiinan sisällissota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Osapuolet | |||||||||
| Komentajat | |||||||||
| Vahvuudet | |||||||||
|
3 600 000 |
2 800 000 |
||||||||
Miten voidaan perustella väitettä, että Kiinan sisällissota on edelleen käynnissä?
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.
| Kiinan sisällissota | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
| Osapuolet | |||||||||
| Komentajat | |||||||||
| Vahvuudet | |||||||||
|
3 600 000 |
2 800 000 |
||||||||
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.