Nykytila

Laitteet 1.1.2018

Tilanne 3.9.2019 oppilaita DC opp DC ope LT opp LT ope ipad opp. ipad ope Chrome book Asus oppilas- koneita ope- koneita yhteensä
                 
Esiopetus 115 9 20 4 0 48 0 0 0 61 20 81
Kangasmetsä 207 6 28 56 6 60 17 67 2 191 51 242
Keskusta 381 2 35 106 8 110 35 0 0 218 78 296
Kyynärjärvi 50 9 4 0 1 17 2 0 15 41 7 48
Niinisalo 32 0 3 20 1 20 3 0 0 40 7 47
Pohjanlinna 373 22 42 158 7 99 4 78 0 357 53 410
Venesjärvi 29 9 3 0 1 15 3 0 15 39 7 46
Vihteljärvi 31 9 3 5 0 16 2 0 0 30 5 35
yhteensä 1218 66 138 349 24 385 66 145 32 977 228 1205
                    0,80 per opp    
1.9.2018 oppilaita   oppilaskoneita, pöytä tarvitaan
lisää
kannettava tarvitaan
lisää
ipad
opp.
ipad
opet
tarvitaan
lisää
Asus
hybridi
Esiopetus 115   9 0 4 0 48 0 0 0
Kangasmetsä 207   6 0 56 0 53 19 22 2
Keskusta 404   6 0 87 0 112 33 0 0
Kyynärjärvi 40   9 0 0 0 17 3 0 15
Niinisalo 46   0 0 20 0 20 3 0 0
Pohjanlinna 343   32 0 188 0 81 8 15 0
Venesjärvi 30   9 0 1 0 15 2 0 15
Vihteljärvi 22   9 0 0 0 16 2 0 0
yhteensä 1207   80 0 356 0 362 68 15 32
                     
laitetta per oppilas 0,68                  


Tilanne 1.12.2021 oppilaita DC opp DC ope LT opp LT ope yo-koneita yhteensä
       
Lukio 220 0 14 220 16 30 280

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä