Lukion tuntijako: aikuislinja
Lukion tuntijako: aikuislinja
LOPS2016
|
PAKOLLISET |
SYVENTÄVÄT |
|
| Äidinkieli ja kirjallisuus | 5 | 4 |
| Kielet | ||
| A-kieli (EN) | 6 | 2 |
| B-kieli (RU) | 5 | 2 |
| muut kielet B2 ja B3 (SA, RA, VE) | 6 | |
| Matematiikka | ||
| lyhyt oppimäärä | 6 | 2 |
| pitkä oppimäärä | 10 | 3 |
| Katsomukselliset ja yhteiskunnalliset aineet | ||
| Uskonto tai elämänkatsomustieto | 1 | 4 |
| Historia | 3 | 3 |
| Yhteiskuntaoppi | 1 | 3 |
| Filosofia | 1 | 3 |
| Luonnontieteelliset aineet | ||
| fysiikka | 2 | 6 |
| kemia | 1 | 4 |
| biologia | 2 | 3 |
| maantiede | 1 | 3 |
| psykologia | 5 | |
| terveystieto | 3 | |
| Muita lukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia |
||
| ----------------------------------------------------------------- | ----------------- | ----------------- |
| YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN | 44 KURSSIA |
LOPS 2021
Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään sisältyvät opinnot
| Oppiaineryhmä ja oppiaine | Pakolliset opinnot opintopisteinä |
Valinnaiset opinnot opintopisteinä |
| Äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opinnot | ||
| -Äidinkieli ja kirjallisuus | 10 | 2 |
| -A-kieli | 12 | 4 |
| -B1-kieli | 10 | 4 |
| -B2- ja B3-kielet | 12 | |
| Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot | ||
| -Matematiikan yhteiset opinnot | 2 | |
| -Matematiikan lyhyt tai pitkä oppimäärä | ||
| - Lyhyt | 10 | 4 |
| - Pitkä | 18 | 6 |
| -Biologia, maantiede, fysiikka ja kemia yhteensä | 10 | 10 |
| - Biologia | 2 tai 4 | |
| - Maantiede | 2 tai 4 | |
| - Fysiikka | 2 tai 4 | |
| - Kemia | 2 tai 4 | |
| Humanistis-yhteiskunnalliset opinnot | ||
| -Uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi ja filosofia yhteensä | 12 | 10 |
| - Uskonto tai elämänkatsomustieto | 2 | |
| - Historia | 4 | |
| - Yhteiskuntaoppi | 4 | |
| - Filosofia | 2 | |
| -Psykologia | 4 | |
| Temaattiset opinnot | 2 | |
| Pakolliset opinnot yhteensä | 66 tai 74 | |
| Opinnot yhteensä vähintään | 88 |
Taulukon lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180810#Pidm45949345265056