9Cn ja 9Enkevät 2023
Fysiikka
| Viikko | Aihe |
| 4 | Resistanssi ja Ohmin laki |
| 5 | Kertaus, kpl 2--5 |
| 6 | Koe kpl 2-5 Magneettinen vuorovaikutus |
| 7 | Sähkömagneettinen induktio |
| 8 | Sähkön tuotanto Muuntaja |
| 9 | LOMA |
| 10 | Sähköteho ja energia |
| 11 | Kertausta ja tutkinmuksia |
| 12 | Koe, kpl 1 ja 6-8 |
| 13 | Sähkömagneettinen aaltoliike |
| 14 | Radioaktiivisuus |
| 15 | Säteily |
| 16 | Ydinreaktiot |
| 17 | Ydinenergia |
| 18 | Tähtitiede |
| 19 | Tähtitiede |
| 20 | Tähtitiede |
| 21 | Tähtitiede |
Matematiikka
Matematiikka
| Viikko | Tavoite |
| 4 | Yhtälöparin graafinen ratkaiseminen Yhtälöparin ratkaisujen lukumäärä Kertaus |
| 5 | Koe yhtälöpareista Yhdenmuotoisuus (Säde 4 käyttöön) |
| 6 | Mittakaava ja kartta |
| 7 | Trigonometriset funktiot |
| 8 | Trigonometriset funktiot |
| 9 | LOMA |
| 10 | Kertausta Koe trigonometriasta Polynomilaskuja, kpl 10-12 |
| 11 | Toisen asteen yhtälö Epäyhtälö Tuntitesti |
| 12 | Yksikönmuunnoksia Piirejä ja pinta-aloja Tuntitesti |
| 13 | Lieriön tilavuus Kartion tilavuus Yhdistetyt kappaleet Kappaleiden piirtäminen |
| 14 | Lieriön pinta-ala Kartion pinta-ala Pallo |
| 15 | Kertausta Koe Avaruusgeometriasta |
| 16 | Lukujoukot Vastaluku, käänteisluku ja itseisarvo Tarkka arvo ja pyöristäminen |
| 17 | Prosenttilaskuja Verotus |
| 18 | Polynomilaskuja Lukujonot Funktio |
| 19 | Paraabeli |
| 20 | |
| 21 |