5.1. Perusluvut
0-20
20-1000
Peruslukuja
0 | noll | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | en / ett | 11 | elva | 21 | tjugoen / tjugoett |
2 | två | 12 | tolv | 22 | tjugotvå |
3 | tre | 13 | tretton | 30 | trettio |
4 | fyra | 14 | fjorton | 40 | fyrtio |
5 | fem | 15 | femton | 50 | femtio |
6 | sex | 16 | sexton | 60 | sextio |
7 | sju | 17 | sjutton | 70 | sjuttio |
8 | åtta | 18 | arton (aderton) | 80 | åttio |
9 | nio | 19 | nitton | 90 | nittio |
10 | tio | 20 | tjugo | 100 | (ett) hundra |
1000 | tusen |

Harjoittele lukusanoja yhdistelypelillä. Yhdistä lukusana ja kuva.
