Lukujärjestys
| 2G | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI |
| 8-9 | ET | X | X | ||
| 9-10 | ET/USKONTO | X | X | LIIKUNTA | X |
| 10-11 | X | LIIKUNTA | X | X | X |
| 11-12 | X | X | X | X | X |
| 12-13 | X | X | X | ||
| 13-14 | X |
| 3G | MAANANTAI | TIISTAI | KESKIVIIKKO | TORSTAI | PERJANTAI |
| 8-9 | USKONTO | KÄSITYÖ | X | X | LIIKUNTA |
| 9-10 | USKONTO | KÄSITYÖ | X | LIIKUNTA | LIIKUNTA |
| 10-11 | X | X | X | X | X |
| 11-12 | X | X | X | X | X |
| 12-13 | X | X | X | ||
| 13-14 |