Jaksotus
2026-2027
1. jakso 12.8. - 9.10.2026
2. jakso 19.10. - 22.12.2026
3. jakso 7.1. - 12.3.2027
4. jakso 15.3. - 5.6.2027
2. jakso 19.10. - 22.12.2026
3. jakso 7.1. - 12.3.2027
4. jakso 15.3. - 5.6.2027
Opiskeltavat oppiaineet jaksoissa 7. lk
oppiaineet |
jakso 1 |
jakso 2 |
jakso 3 |
jakso 4 |
| äidinkieli | 3 | 3 | 3 | 3 |
| englanti | 4 | 4 | ||
| ruotsi | 4 | 4 | ||
| matematiikka | 4 | 4 | 3 | 3 |
| fysiikka | 2 | 2 | ||
| kemia | 1 | 3 | ||
| uskonto | 1 | 1 | 1 | 1 |
| historia | 2 | 2 | 3 | 1 |
| biologia | 2 | 2 | ||
| maantieto | 2 | 2 | ||
| oppilaanohjaus | 1 | 1 | ||
| terveystieto | 1 | 1 | 1 | 1 |
| musiikki | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kuvaamataito | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kotitalous | 3 | 3 | 3 | 3 |
| käsityö | 2 | 2 | 2 | 2 |
| liikunta | 2 | 2 | 2 | 2 |
| yhteensä | 30 | 30 | 30 | 30 |
Opiskeltavat oppiaineet jaksoissa 8. lk
oppiaineet |
jakso 1 |
jakso 2 |
jakso 3 |
jakso 4 |
| äidinkieli | 3 | 4 | 3 | 4 |
| englanti | 4 | 4 | ||
| ruotsi | 3 | 3 | ||
| matematiikka | 4 | 4 | 4 | 4 |
| fysiikka | 2 | 2 | 1 | |
| kemia | 1 | 1 | 3 | |
| uskonto | 1 | 1 | 1 | 1 |
| historia | 2 | 3 | 2 | 1 |
| biologia | 2 | 2 | ||
| maantieto | 2 | 2 | ||
| oppilaanohjaus | 1 | 1 | ||
| terveystieto | 2 | 2 | ||
| liikunta | 2 | 2 | 2 | 2 |
| valinnainen | 7 | 7 | 7 | 7 |
| yhteensä | 28 | 30 | 30 | 28 |
Opiskeltavat oppiaineet jaksoissa 9. lk
oppiaineet |
jakso 1 |
jakso 2 |
jakso 3 |
jakso 4 |
| äidinkieli | 4 | 4 | 4 | 4 |
| englanti | 1 | 4 | 4 | 1 |
| ruotsi | 4 | 4 | ||
| matematiikka | 4 | 4 | 4 | 4 |
| fysiikka | 3 | 2 | ||
| kemia | 2 | 3 | ||
| uskonto | 1 | 1 | 1 | 1 |
| yhteiskuntaoppi | 2 | 4 | 2 | 4 |
| biologia | 3 | 3 | ||
| maantieto | 3 | 3 | ||
| oppilaanohjaus | 1 | 1 | 2 | |
| terveystieto | 2 | 2 | ||
| kuvaamataito | ||||
| kotitalous | ||||
| käsityö | ||||
| liikunta | 3 | 3 | 3 | 3 |
| valinnainen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| yhteensä | 3 1 | 31 | 31 | 31 |
0 kommenttia