Jaksotus
2025-2026
1. jakso 6.8. - 12.10.2025
2. jakso 20.10. - 19.12.2025
3. jakso 7.1. - 15.3.2026
4. jakso 16.3. - 30.5.2026
2. jakso 20.10. - 19.12.2025
3. jakso 7.1. - 15.3.2026
4. jakso 16.3. - 30.5.2026
Opiskeltavat oppiaineet jaksoissa 7. lk
oppiaineet |
jakso 1 |
jakso 2 |
jakso 3 |
jakso 4 |
| äidinkieli | 3 | 3 | 3 | 3 |
| englanti | 4 | 4 | ||
| ruotsi | 4 | 4 | ||
| matematiikka | 3 | 4 | 4 | 3 |
| fysiikka | 1 | 1 | 2 | |
| kemia | 1 | 1 | 2 | |
| uskonto | 2 | 2 | ||
| historia | 4 | 4 | ||
| biologia | 2 | 2 | ||
| maantieto | 2 | 2 | ||
| oppilaanohjaus | 1 | 1 | ||
| terveystieto | 2 | 2 | ||
| musiikki | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kuvaamataito | 2 | 2 | 2 | 2 |
| kotitalous | 3 | 3 | 3 | 3 |
| käsityö | 2 | 2 | 2 | 2 |
| liikunta | 2 | 2 | 2 | 2 |
| yhteensä | 29 | 30 | 31 | 30 |
Opiskeltavat oppiaineet jaksoissa 8. lk
oppiaineet |
jakso 1 |
jakso 2 |
jakso 3 |
jakso 4 |
| äidinkieli | 3 | 3 | 3 | 3 |
| englanti | 4 | 4 | ||
| ruotsi | 3 | 3 | ||
| matematiikka | 4 | 4 | 4 | 4 |
| fysiikka | 1 | 1 | 3 | |
| kemia | 2 | 1 | 3 | |
| uskonto | 2 | 2 | ||
| historia | 3 | 2 | 3 | |
| biologia | 2 | 2 | ||
| maantieto | 2 | 2 | ||
| oppilaanohjaus | 1 | 1 | ||
| terveystieto | 2 | 1 | 1 | |
| liikunta | 2 | 2 | 2 | 2 |
| valinnainen | 7 | 7 | 7 | 7 |
| yhteensä | 28 | 30 | 31 | 27 |
Opiskeltavat oppiaineet jaksoissa 9. lk
oppiaineet |
jakso 1 |
jakso 2 |
jakso 3 |
jakso 4 |
| äidinkieli | 4 | 4 | 4 | 4 |
| englanti | 2 | 4 | 4 | 1 |
| ruotsi | 4 | 4 | ||
| matematiikka | 4 | 4 | 4 | 4 |
| fysiikka | 1 | 1 | 2 | |
| kemia | 1 | 1 | 2 | |
| uskonto | 2 | 2 | ||
| yhteiskuntaoppi | 1 | 4 | 2 | 4 |
| biologia | 2 | 3 | ||
| maantieto | 3 | 3 | ||
| oppilaanohjaus | 1 | 1 | 2 | |
| terveystieto | 2 | 2 | ||
| kuvaamataito | ||||
| kotitalous | ||||
| käsityö | ||||
| liikunta | 3 | 3 | 3 | 3 |
| valinnainen | 4 | 4 | 4 | 4 |
| yhteensä | 3 1 | 31 | 31 | 31 |