Ympäristöopin arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten
Merkitys, arvot, asenteet
Opetuksen tavoite | Sisältö-alueet | Arvioinnin kohteet ympäristöopissa | Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen |
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen | S1-S6 | Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen | Oppilas osaa antaa esimerkkejä ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä. |
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan | S1-S6 | Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan oppiminen | Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. |
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle | S1-S6 | Kestävän kehityksen tiedot ja taidot | Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa. |
Tutkimisen ja toimimisen taidot
Opetuksen tavoite | Sisältö-alueet | Arvioinnin kohteet ympäristöopissa | Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen |
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana | S1-S6 | Kysymysten muodostaminen | Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi. |
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen | S1-S6 | Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja mittauksey | Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa. |
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin | S1-S6 | Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen ja tulosten esittäminen | Oppilas harjoittelee ohjatusti syy-seuraussuhteiden tunnistamista ja osaa tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista. |
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien | S2-S6 | Teknologinen osaaminen ja yhteistyö teknologisessa ongelmanratkaisussa | Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä. Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä toimien. |
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen | S1-S6 | Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot | Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen avulla. |
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä | S2-S6 | Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen | Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. |
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan | S1-S6 | Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä tunteiden tunnistaminen ja säätely | Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa. |
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti | S1-S6 | Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen | Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen välineenä. |
Tiedot ja ymmärrys
Opetuksen tavoite | Sisältö-alueet | Arvioinnin kohteet ympäristöopissa | Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen |
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä | S1-S6 | Käsitteiden käyttö | Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. |
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä | S1-S6 | Mallien käyttäminen | Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien mallien käyttöä. |
T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia | S1-S6 | Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen lukutaito | Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. |
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen | S1, S3-S6 | Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen, ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys | Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen. |
T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja | S3-S6 | Maantiedon tiedonala: Maapallon hahmottaminen, kartta- ja muut geomediataidot | Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla. |
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle | S2, S4-S6 | Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen | Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian säilymisen periaatteesta. |
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle | S2, S4-S6 | Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen | Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua tai kierrätystä. |
T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa. | S1-S3, S6 | Terveystiedon tiedonala: Terveyden osa-alueiden ja arjen terveystottumuksien tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen, ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen tunnistaminen ja kuvaaminen | Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua. |