07.09 Kotiboksi 1
Piirrä koiranpennun painon kehityksestä viivadiagrammi.
| ikä (kk) | paino (g) |
|---|---|
| 0 | 175 |
| 1 | 260 |
| 2 | 510 |
| 3 | 695 |
| 4 | 800 |
| 5 | 940 |
| 6 | 1030 |
| 7 | 1035 |
| 8 | 1250 |
| 9 | 1360 |
07.09 Kotiboksi 1:n palautuskansio
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.
Piirrä koiranpennun painon kehityksestä viivadiagrammi.
| ikä (kk) | paino (g) |
|---|---|
| 0 | 175 |
| 1 | 260 |
| 2 | 510 |
| 3 | 695 |
| 4 | 800 |
| 5 | 940 |
| 6 | 1030 |
| 7 | 1035 |
| 8 | 1250 |
| 9 | 1360 |
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.