Muuta mielen kiintoista tietoa siasta
SIKOJEN LUKUMÄÄRÄ SUOMESSA |
noin 1 300 000 |
---|---|
SIKALAN KESKIKOKO | 689 sikaa/sikala |
TÄRKEIMMÄT RODUT | Yorkshire, Maatiaissika |
KASVUNOPEUS | kasvu kiihtyy iän myötä, aluksi n. 550 g/vrk, myöhemmin n. 800 - 1200 g/vrk |
KOKO | syntymähetkellä noin 1,5 kg, 3 kk ikäisenä noin 25 - 30 kg, teurasikäisenä (noin 4,5 kk) noin 110 kg |
PORSIMISIKÄ | 10 kk |
JÄLKELÄISTEN MÄÄRÄ | noin 10 eloonjäänyttä/pahnue |
TIINEYSAJAN KESTO | 3 kk 3 vk 3 pv |
ELINIKÄ | emakko elää useita vuosia |
TÄRKEIMMÄT REHUT | vilja (tärkein ohra) |
VEDENTARVE | 15-kiloinen sika noin 2 l vettä/vrk, 90-kiloinen sika noin 6 l vettä/vrk |
MITÄ TUOTTEITA SAADAAN | liha |
LIHATUOTOS | 3 kg rehua tuottaa 1 kg lihaa |
ASUINPAIKAN NIMI | sikala |
Kommentit
(ei pahalla :D)
Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin