3 lk tytöt | 25m | |||
Erä 1 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Inkeri Ylikoski | Ahde | 23,06 | 2. |
2. | Ilona Niemi-Korpi | Junttila | 32,7 | 10. |
3. | Janette Tölli | Erkkilä | 26,97 | 5. |
4. | Emmi Kemppainen | Köpis | 24,0 | 3. |
Erä 2 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Elvi Hintsala | Köpis | 32,1 | 9. |
2. | Veera Eskola | Ahde | 20,84 | 1. |
3. | Alina Ypyä | Välikylä | 31,84 | 8. |
4. | Jade Ojalehto | Köpis | 27,22 | 6. |
Erä 3 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Aino Päivärinta | Välikylä | 25,9 | 4. |
2. | Louna Tölli | Erkkilä | 33,2 | 11. |
3. | Anni Päivärinta | Köpis | 31,1 | 7. |
4. | Aada Uusivirta | Järvikylä | 41,0 | 12. |
3 lk pojat | 25m | |||
Erä 1 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Miro Pääkkö | Ahde | 27,88 | 7. |
2. | Atte Eskola | Junttila | 27,03 | 5. |
3. | Luukas Koutonen | Järvikylä | 28,28 | 8. |
4. | Henri Haiju | Köpis | 27,36 | 6. |
5. | Tomi Niskala | Välikylä | 33,4 | 13. |
Erä 2 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Vili Ohtamaa | Köpis | 37,5 | 14. |
2. | Peetu Kivioja | Erkkilä | 31,91 | 12. |
3. | Perttu Sikala | Haikara | 29,22 | 11. |
4. | Miro Törmälehto | Ahde | 25,94 | 4. |
5. | Miro Leivo | Köpis | 25,8 | 3. |
Erä 3 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Aaron Kivioja | Erkkilä | 28,89 | 10. |
2. | Jiri Virtanen | Köpis | 21,08 | 1. |
3. | Veikka Tölli | Välikylä | 24,85 | 2. |
4. | Ilari Kivioja | Haikara | 28,32 | 9. |
5. | Eetu Tölli | Järvikylä | DNS | |
4 lk tytöt | 25m | |||
Erä 1 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Lumi Tiikkainen | Erkkilä | 24,22 | 3. |
2. | Aada Välimäki | Köpis | 22,27 | 1. |
3. | Marianne Ylikoski | Ahde | 29 | 8. |
4. | Saana Korri | Järvikylä | 36,56 | 12. |
5. | Helmi Palola | Köpis | 27,64 | 6. |
Erä 2 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Saila Mehtälä | Ahde | 33,46 | 10. |
2. | Linnea Sikala | Järvikylä | 38,9 | 13. |
3. | Teresa Maijala | Aittola | 25,53 | 4. |
4. | Emmi Heiska | Köpis | 27,69 | 7. |
5. | Selena Sikala | Haikara | 34,79 | 11. |
Erä 3 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Jenni Mehtälä | Junttila | 23,16 | 2. |
2. | Enni-Mari Korpi | Köpis | 26,31 | 5. |
3. | Lyyli Saarimaa | Järvikylä | 42,12 | 14. |
4. | Taika Härö | Haikara | 29,89 | 9. |
4 lk pojat | 25m | |||
Erä 1 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Otso Poikkimäki | Erkkilä | 25,4 | 4. |
2. | Saarni Savolainen | Köpis | 26,16 | 5. |
3. | Touko Palola | Junttila | 28,05 | 9. |
4. | Elia Ypyä | Välikylä | 30,88 | 11. |
5. | Niklas Tölli | Järvikylä | 28,77 | 10. |
Erä 2 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Aaro Ylikoski | Ahde | 23,78 | 3. |
2. | Esa Viia | Köpis | 39,95 | 14. |
3. | Eljas Ylikotila | Järvikylä | 34,56 | 13. |
4. | Ilja Ylimäki | Haikara | 26,4 | 7. |
5. | Tuukka Komulainen | Köpis | 27,45 | 8. |
Erä 3 | ||||
1. | Kasperi Huuha | Junttila | 26,38 | 6. |
2. | Jiri Malila | Köpis | 23,2 | 2. |
3. | Iiro Sikala | Haikara | 21,94 | 1. |
4. | Touko Ohtamaa | Ahde | 33,65 | 12. |
5 lk tytöt | 25m | |||
Erä 1 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Hilma Paloa | Erkkilä | 26,95 | 12. |
2. | Hilja Ylikoski | Ahde | 21,59 | 6. |
3. | Jenina Hannula | Köpis | DNS | |
4. | Helka Päivärinta | Välikylä | 20,75 | 4. |
5. | Irina Maijala | Aittola | 22,91 | 8. |
Erä 2 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Iina Jämsä | Köpis | 17,96 | 1. |
2. | Minja Kivioja | Välikylä | 24,59 | 10. |
3. | Seela Erkkilä | Erkkilä | 24,66 | 11. |
4. | Sara Vähäsöyrinki | Haikara | DNS | |
5. | Nella Huovinen | Köpis | 20,51 | 3. |
Erä 3 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Aino Ylikoski | Ahde | 23,95 | 9. |
2. | Kseniia Prykhodko | Köpis | 21,21 | 5. |
3. | Silja Kumpula | Junttila | 19,28 | 2. |
4. | Outi Saukko | Haikara | 22,58 | 7. |
5 lk pojat | 25m | |||
Erä 1 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Onni Sikala | Haikara | 23,7 | 5. |
2. | Sampo Säisä | Erkkilä | 28,58 | 12. |
3. | Valde Myllyneva | Junttila | 27,78 | 10. |
4. | Eetu Alpua | Köpis | DNS | |
Erä 2 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Akseli Sikala | Järvikylä | 31,26 | 14. |
2. | Lukas Palola | Köpis | 25,76 | 7. |
3. | Otto Eskola | Ahde | 22,41 | 2. |
4. | Petrus Lumiaho | Junttila | 28,69 | 13. |
Erä 3 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Aatu Haikara | Järvikylä | 27,82 | 11. |
2. | Aake Sikala | Haikara | 23,15 | 3. |
3. | Arttu Junttila | Köpis | 27,12 | 8. |
4. | Aapo Poikkimäki | Haapala | 25,46 | 6. |
Erä 4 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Aatos Eskola | Köpis | 23,38 | 4. |
2. | Leo Koivuniemi | Järvikylä | 34,78 | 15. |
3. | Juho Palola | Ahde | 20,88 | 1. |
4. | Emil Ypyä | Välikylä | 27,21 | 9. |
6 lk tytöt | 25m | |||
Erä 1 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Amelia Linna | Haikara | 18,09 | 2. |
2. | Lumia Tölli | Erkkilä | 22,21 | 10. |
3. | Sohvi Laurila | Junttila | 19,14 | 3. |
4. | Katja Päivärinta | Köpis | 21,48 | 9. |
Erä 2 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Jadessa Heikkilä | Erkkilä | DNS | |
2. | Meeri Lehtola | Junttila | 17,37 | 1. |
3. | Olga Ylikoski | Ahde | 21,12 | 7. |
4. | Kiia Hautakoski | Junttila | 19,4 | 5. |
Erä 3 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Aino Padinki | Köpis | 21,46 | 8. |
2. | Alina Korri | Haikara | 20,84 | 6. |
3. | Lumia Ylimäki | Junttila | 19,38 | 4. |
6 lk pojat | 25m | |||
Erä 1 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Joose Kivioja | Välikylä | 21,26 | 5. |
2. | Aatu Sikala | Haikara | 18,46 | 4. |
3. | Eemil Karjalainen | Köpis | 18,25 | 3. |
4. | Eelis Poikkimäki | Haapala | 22,62 | 6. |
Erä 2 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Juuso Hosionaho | Järvikylä | 23,06 | 8. |
2. | Jimi Vähätiitto | Köpis | 18,02 | 2. |
3. | Otto Kivioja | Erkkilä | 22,87 | 7. |
4. | Arttu Vähäsöyrinki | Haikara | 23,91 | 9. |
Erä 3 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Aatu Vähäsöyrinki | Järvikylä | DNS | |
2. | Miska Tenhunen | Köpis | 24,06 | 10. |
3. | Kalle Ahokangas | Erkkilä | 17 | 1. |
4. | Viljami Vilppola | Köpis | 24,27 | 11. |
Viestit | 4 x 25m | |||
Erä 1 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
1. | Aada Välimäki | Köpis | 1.21,87 | 1. |
Jiri Virtanen | Köpis | 1.21,87 | ||
Iina Jämsä | Köpis | 1.21,87 | ||
Jimi Vähätiitto | Köpis | 1.21,87 | ||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
2. | Jenni Mehtälä | Junttila | 1.30,88 | 2. |
Touko Palola | Junttila | 1.30,88 | ||
Meeri Lehtola | Junttila | 1.30,88 | ||
Valde Myllyneva | Junttila | 1.30,88 | ||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
3. | Inkeri Ylikoski | Ahde | 1.32,02 | 3. |
Aaro Ylikoski | Ahde | 1.32,02 | ||
Hilja Ylikoski | Ahde | 1.32,02 | ||
Juho Palola | Ahde | 1.32,02 | ||
Erä 2 | ||||
Rata | Nimi | Koulu | Nimi | Sijoitus |
1. | Aino Päivärinta | Välikylä | 1.39,88 | 6. |
Elia Ypyä | Välikylä | 1.39,88 | ||
Helka Päivärinta | Välikylä | 1.39,88 | ||
Joose Kivioja | Välikylä | 1.39,88 | ||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
2. | Lumi Tiikkainen | Erkkilä | 1.32,27 | 4. |
Otso Poikkimäki | Erkkilä | 1.32,27 | ||
Jadessa Heikkilä | Erkkilä | 1.32,27 | ||
Kalle Ahokangas | Erkkilä | 1.32,27 | ||
Rata | Nimi | Koulu | Aika | Sijoitus |
3. | Ilari Kivioja | Haikara | 1.36,38 | 5. |
Selena Sikala | Haikara | 1.36,38 | ||
Amelia Linna | Haikara | 1.36,38 | ||
Aatu Sikala | Haikara | 1.36,38 |
Käynnistetään info-tv-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)