7-9 B1 Ruotsi (kokeilu)
T1 Kielellinen päättely
ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas tietää, että Suomi kuuluu Pohjoismaihin. |
17 % | Oppilas osaa luetella Pohjoismaat. |
8 % | Oppilas osaa luetella pohjoismaisia kieliä. |
8 % | Oppilas osaa nimetä yhden pohjoismaisen arvon. |
8 % | Oppilas osaa kertoa, mitä kieliä Pohjoismaissa puhutaan. |
8 % | Oppilas osaa kuvailla Pohjoismaita yhdistäviä arvoja. |
17 % | Oppilas osaa erottaa pohjoismaiset kielet toisistaan. |
17 % | Oppilas osaa kuvailla pohjoismaisia arvoja suhteessa muuhun maailmaan. |
T2 Kielten statuksiin liittyvien kysymysten huomaaminen ja kulttuurienvälinen toimintakyky
edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa oppilaille valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyään
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas huomaa tuettuna joitakin ruotsin kielen säännönmukaisuuksia. |
17 % | Oppilas havaitsee ohjatusti ruotsin kielen säännönmukaisuuksia. |
17 % | Oppilas havaitsee ohjatusti ruotsin kielen säännönmukaisuuksia. |
8 % | Oppilas osaa verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Oppilas tuntee ruotsin kielen keskeisiä kielitaidon käsitteitä. |
8 % | Oppilas osaa tehdä havaintojensa perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiään. |
17 % | Oppilas tekee johtopäätöksiä vertaillessaan ruotsia ja muita kieliä ja soveltaa niitä. Oppilas käyttää kielitiedon käsitteitä oppimisessaan. |
17 % | Oppilas osaa perustella tekemänsä johtopäätökset käyttäen kielitiedon käsitteitä. |
T3 Tavoitteiden asettaminen, oppimisen reflektointi ja yhteistyö
rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas osaa ohjatusti käyttää erilaisia opiskelutapoja. |
8 % | Oppilas osaa ohjatusti asettaa kielenopiskelutavoitteita. Oppilas pyrkii yhteistyöhön ja myönteiseen vuorovaikutukseen. |
8 % | Oppilas osaa käyttää erilaisia opiskelutapoja. |
17 % | Oppilas arvioi ohjatusti opiskelutapojaan. |
6 % | Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa toisia kannustaen. |
6 % | Oppilas osaa arvioida opiskelutapojaan. |
6 % | Oppilas osaa asettaa omia kielenopiskelutavoitteitaan. |
8 % | Oppilas toimii vuorovaikutustilanteessa muut huomioiden. |
8 % | Oppilas asettaa ja arvioi itsellensä sopivia kielenopiskelutavoitteita. |
17 % | Oppilas kehittää opiskelutapojaan tekemiensä arviointien perusteella. |
T4 Elinikäisen kielenopiskelun valmiuksien kehittyminen
kannustaa ja ohjata oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää kohdekieltä omassa elämässään sekä käyttämään kieltä rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas muistaa joitakin tilanteita, joissa ruotsia voi tarvita. |
17 % | Oppilas osaa kertoa ohjatusti, missä tilanteissa ruotsia voi tarvita peruskoulun jälkeen. |
17 % | Oppilas osaa pohtia ohjatusti, miten hän itse voi käyttää ruotsin taitoaan koulun päätyttyä. |
17 % | Oppilas huomaa, mihin hän voi käyttää ruotsin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia, miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä. |
17 % | Oppilas ymmärtää, että ruotsia voi käyttää jatko-opinnoissa ja työelämässä. |
17 % | Oppilas ymmärtää ruotsin kielen hyödyllisyyden. |
T5 Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa
järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas selviytyy muutamasta, hyvin tutusta viestintätilanteesta tukeutuen viestintäkumppaniin. |
17 % | Oppilas selviytyy yksittäisistä, tutuista viestintätilanteista tukeutuen viestintäkumppaniin. |
17 % | Oppilas selviytyy tutuimmista viestintätilanteista tukeutuen enimmäkseen viestintäkumppaniin. |
17 % | Oppilas selviytyy monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin. |
17 % | Oppilas selviytyy rutiininomaisista viestintätilanteista. |
17 % | Oppilas kommunikoi oma-aloitteisesti ja selviytyy monenlaisista viestintätilanteista. |
T6 Viestintästrategioiden käyttö
tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas tarvitsee jatkuvaa tukea viestinnässään. |
17 % | Oppilas tarvitsee viestinnässään paljon apukeinoja ja tukea. Osaa reagoida yksittäisillä sanoilla ja pienillä eleillä. |
17 % | Oppilas tarvitsee viestinnässään paljon apukeinoja ja tukea. |
17 % | Oppilas osallistuu viestintään, mutta tarvitsee vielä usein apukeinoja. Oppilas osaa reagoida suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein (esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai muunlaisella minimipalautteella. Joutuu pyytämään selvennystä ja toistoa hyvin usein. |
17 % | Oppilas osallistuu viestintään enimmäkseen sanallisin ilmauksin. Joutuu joskus pyytämään selvennystä tai toistoa. |
17 % | Oppilas pystyy jossain määrin olemaan aloitteellinen viestinnän eri vaiheissa. |
T7 Viestinnän kulttuurinen sopivuus
auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemustaan
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas tarvitsee paljon tukea kohteliaisuusilmauksien käytössä. |
17 % | Oppilas osaa käyttää kohteliaisuusilmauksia mallin mukaan. |
17 % | Oppilas osaa käyttää yksittäisiä kohteliaisuusilmauksia joissakin tutuissa sosiaalisissa tilanteissa. |
17 % | Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa sosiaalisissa tilanteissa. |
17 % | Oppilas käyttää monia kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. |
17 % | Oppilas käyttää kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvia ilmauksia luontevasti. |
T8 Tekstien tulkintataidot
rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas ymmärtää yksittäisiä puhuttuja tai kirjoitettuja sanoja. |
17 % | Oppilas tunnistaa lyhyestä tekstistä tai hitaasta puheesta yksittäisiä tuttuja sanoja ja ilmaisuja. |
17 % | Oppilas pystyy löytämään lyhyestä tekstistä ja hitaasta puheesta yksittäisiä tietoja. |
17 % | Oppilas ymmärtää yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta asiayhteyden tukemana. Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä. |
17 % | Oppilas pystyy löytämään pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä tekstistä ja puheesta. |
17 % | Oppilas ymmärtää suurimman osan tuttua sanastoa sisältävästä tekstistä ja hitaasta puheesta. |
T9 Tekstien tuottamistaidot
tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Osuus | Kriteeri |
---|---|
17 % | Oppilas muistaa muutaman harjoitellun sanan ja ilmauksen. Oppilas harjoittelee tuettuna ymmärrettävää ääntämistä. |
17 % | Oppilas harjoittelee viestinnässään keskeisen sanaston ja ilmauksien käyttöä itselleen tärkeistä asioista. Oppilas ääntää ohjatusti harjoiteltuja ilmauksia. |
17 % | Oppilas ymmärtää keskeisiä perustason lauserakenteita. Oppilas harjoittelee sanaston ja ilmauksien käyttöä arkisissa tilanteissa. |
17 % | Oppilas osaa rajallisen määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja, keskeistä sanastoa ja perustason lauserakenteita ja pystyy kertomaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä. Oppilas ääntää ilmaisut ymmärrettävästi. |
17 % | Oppilas käyttää ulkoa opeteltuja ilmauksia, sanastoa ja perustason lauserakenteita kertoessaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista, myös kirjoittaessaan lyhyitä viestejä. Oppilas ääntää harjoitellut ilmaisut hyvin. |
17 % | Oppilas käyttää vaihtelevia ilmauksia, sanastoa ja perustason lauserakenteita kertoessaan arkisista ja itselleen tärkeistä asioista, myös kirjoittaen. Oppilas ääntää muitakin kuin harjoiteltuja ilmaisuja ymmärrettävästi. |