Liite 1 Kalajoen tuntijako
Kalajoen tuntijako
Aineryhmä/oppiaine | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Yhteensä |
Äidinkieli ja kirjallisuus | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 44 |
A1-kieli (englanti) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
B1-kieli (ruotsi) | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 6 | |||||
Matematiikka | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
Ympäristöoppi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||
Biologia ja maantieto | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
Fysiikka ja kemia | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
Terveystieto | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Ympäristö- ja luonnontietoaineet yhteensä | ||||||||||
Uskonto/elämänkatsomustieto | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1,5 | 10 |
Historia ja yhteiskuntaoppi | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||
Musiikki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
Kuvataide | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
Käsityö | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
Liikunta | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 |
Kotitalous | 3 | 3 | ||||||||
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||
Taide- ja taitoaineet yhteensä | ||||||||||
Oppilaanohjaus | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | ||||||
Valinnaiset aineet | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||
Vuosiluokan tuntimäärä | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 226 |
Vapaaehtoinen A2-kieli | * * * * | * * * * | 12 | 12 | ||||||
Vapaaehtoinen B2-kieli | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | 4 | 4 |
Yhteiskuntaoppia 2 vvt neljännellä luokalla, 3 vvt yhdeksännellä luokalla.
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit sekä valinnaiset aineet päätetään koulukohtaisesti.