Oppiaineet ja kurssit
Suositus ainevalinnoille
YLEINEN TUNTIJAKO JA SUOSITUS VALINNOILLE 2021-22 (vanha ops) | Huom! Pakolliset kurssit lihavoitu | |||||||||||
Yo-kirjoitusaineissa on lisäksi suositus eri kirjoitusajankohdille: 2v kevät, 3v syksy, 3v kevät | ||||||||||||
I | II | III | Sov/koska tahansa | |||||||||
Pak. | Syv. | Sov. | Pak. | Syv. | Sov. | Pak. | Syv. | Sov. | ||||
ÄI 3v S | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | 7 | 8, 9 | ||||||||
3v K | 1, 2, 3 | 4, 5, (6) | 7 | (6) | 7, 8, 9 | |||||||
S2 3v K | 1, 2, 3, | 4, 5, 6 | 7, 8, 9 | |||||||||
RUA 3v K | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | 7, 8 | 9 | ||||||||
RUB 3v S | 1, 2 | 3, 4, 5 | 7 | 6 | 12 | |||||||
3v K | 1, 2 | 3, 4, 5 | 6, 7 | 12 | ||||||||
ENA 3v S | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | 7 | 8 | 15 | |||||||
3v K | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | 7, 8 | 15 | ||||||||
SAA | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | 7, 8 | |||||||||
VEA | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | verkkokurssina | |||||||||
RAB2 | 1 | 2, 3, 4 | 5, 6 | |||||||||
SAB2 | 1 | 2, 3, 4 | 5, 6 | |||||||||
EAB3 | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | 7, 8 | 13 | ||||||||
IAB3 | 1 | |||||||||||
RAB3 | 1, 2, 3 | 4, 5, 6 | 7, 8 | 13 | ||||||||
SAB3 | 1, 2, 3 | 4, 5 ,6 | 7, 8 | 13 | ||||||||
MAA | Y1,2,3,4,(5) | (5), 6, 7, 8, 9,(10) | 11 | 17, 18, 20 | 10 | 12, 13 | 15, 16, 18, 20 | |||||
MAB 3v S | Y1, 2, 3 | 4, 5, 6 | 7 | 8 | 11 | |||||||
3v K | Y1, 2, 3 | 4, 5, (6) | (7) | (6) | (7), 8 | 11 | ||||||
BI 3v S | 1, 2 | 3, 4, 5 | 9 | |||||||||
3v K | 1 | 2 | 3, (4) | 4, 5 | 9 | |||||||
GE 2v K | 1 | 2 | 3, 4 | 6 | ||||||||
3v S | 1 | (2) | 2, 3, 4 | 6 | ||||||||
3v K | 1 | 2, (3) | 3, 4 | 6 | ||||||||
FY 3v S | 1 | 2, 3 | 4, 5, 6 | 11 | 7 | 15 | 8 | |||||
3v K | 1 | 2, (3) | (3), 4, 5, | 6, 7 | 15 | 8 | ||||||
KE 3v S | 1 | 2 | 3, 4, 5 | 11 | ||||||||
3v K | 1 | 2 | 3, 4 | 5 | 11 | |||||||
UE 3v S | 1, 2 | (5),(6) | 7 | (3) 4, 5, 6 | 3(mikäli abikurssia ei ole 1 jaksossa) | 9(jos toteutuu 1. jaksossa | ||||||
3v K | 1 | 7 | 2 | (3), 4, 6 | 3, 5 | 9(3. jaksossa | ||||||
UO | 1 | 2 | ||||||||||
ET 3v S | 1, 2 | 3, 4, 5 | 7 | |||||||||
3v K | 1 | (6) | 2 | (3), 4, 6 | 4, 5 | 7 | ||||||
FI 3v S | 1 | 2 | 3, 4 | 7 | ||||||||
3v K | 1 | 2 | (3) | 3, 4 | 7 | |||||||
HI 3v S | 1 | 4 | 2, 3 | (4), 5, 6 | 7 | 13 | 10 | |||||
3v K | 1 | (4) | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 13 | 10 | |||
YH 3v S | 1 | 2, 3 | 4 | 10 | ||||||||
3v K | 1, 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||||
PS 3v S | 1 | 2 | 3, 4, 5 | 9 | ||||||||
3v K | 1 | 2, 3, (4) | 4, 5 | 9 | ||||||||
TE 2v K | 1 | 2 | (4) | 3 | 5, 8 | 4= vain urheilijoille | ||||||
3v S | 1 | (4) | 2, 3 | 5 | 8 | |||||||
3v K | 1 | (4) | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||
MU | 1 | 7 | 2 | 3, 4 | 6, (12) | 3, 4 | 7, 9, 10,11, 13, 14, 17 | |||||
(15, 16) | 17, 24,() vain musiikkilinjalle | |||||||||||
KU | 1 | 2 | 9 | |||||||||
LI | 1 | 3, 6 | 2 | 4, 6 | 8 | 5, 6 | 11= diplomi | |||||
ITK | 1 | 1 | 1, 2 | Ilmaisutaito | ||||||||
OP | 1, 2 | 3, 4 | 2 | 3, 5 | 2 | 3 | ||||||
LIV | 1,2,3,4,5 | 6,7,8,9,10 | 11,12,13,14,15 | |||||||||
PRO | ||||||||||||
YR | 1,2,3 | 1,2,3 | Järjestetään Lyseolla | |||||||||
OPP | 1-2 | |||||||||||
Osaamisen tunnistamisen kautta hyväksi luetaan mm isoskoulutus, hygieniapassi, valmentajakurssit yms | ||||||||||||
Lukiolaisille suunnattuja korkeakoulukursseja on osoitteessa: Edufuturan lukiolaisille suunnatut kurssit | ||||||||||||
Kurssimääräsuositus eri vuosille: | ||||||||||||
1. lukuvuosi | 2. lukuvuosi | 3. lukuvuosi | 4. lukuvuosi | |||||||||
Aikataulu: | ||||||||||||
3v | n30 | n60 | 75 | |||||||||
3,5v | n25 | n50 | n70 | 75 | ||||||||
4v | n23 | n46 | n65 | 75 |
Lukuvuoden 2020-2021 valintaohjeet
Yhteisen lukion sivut
Oppikirjalainaamo
Lukuvuoden 2019-2020 kurssitarjotin
Tässä on linkki ajantasaiseen kurssitarjottimen "paperiversioon".
Liitteenä on koko koulun tarjotin pdf-muodossa.
Schildtin lukio kurssitarjotin 2019-20 21.5.2019.pdf
Liitteenä on koko koulun tarjotin pdf-muodossa.
Schildtin lukio kurssitarjotin 2019-20 21.5.2019.pdf